Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen
KK – Liegendkampf – Herren-Altersklasse (1.80.50)
| Platz | LV | Mannschaft | Summe |
| 1 | NW | SV Wiefelstede 1893 | 1770 |
| 2 | BL | PSV Olympia Berlin | 1764 |
| 3 | WF | SSC Bruchmühlen | 1761 |
| 4 | BY | Kgl. priv. HSG München | 1760 |
| 5 | WF | SV Kleinenbremen | 1759 |
| 6 | RH | SSV 1970 Bad Breisig | 1758 |
| 7 | ST | SV Gölzau 1990 | 1757 |
| 8 | HS | SSV Großenhausen | 1749 |
| 9 | HH | Schützenverein Hamwarde | 1748 |
| 10 | WF | DSC Wanne-Eickel Schießsport | 1748 |
| 11 | NW | SV Wiefelstede 1893 | 1744 |
| 12 | NW | SV Schwarme | 1740 |
| 13 | ND | Schieß- u. Sportverein Kassau | 1739 |
| 14 | HS | SC Annerod | 1738 |
| 15 | WF | KUS Kreuztal | 1730 |
| 16 | HH | SV Harburger Schützengilde | 1723 |
Stand: 31.08.2015, 19:57 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+





