Deutsche Meisterschaft 2015 Sportschießen
KK – Liegendkampf – Seniorenklasse (1.80.60)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | LV | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
| 1 | 1380 | Venger | Nicolai | NS | SSGem Verband Hannover. Schützenvereine | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 97 | 593 |
| 2 | 1123 | Haarmann | Ralf | WF | DSC Wanne-Eickel Schießsport | 98 | 97 | 100 | 99 | 98 | 99 | 591 |
| 3 | 643 | Gumbrecht | Werner | BY | SSG Dynamit Fürth | 96 | 99 | 98 | 98 | 99 | 100 | 590 |
| 4 | 1383 | Heine | Jörg | NS | SSGem Verband Hannover. Schützenvereine | 97 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 590 |
| 5 | 1358 | Haberl | Josef | BY | SGi Waldkraiburg | 99 | 98 | 97 | 99 | 100 | 97 | 590 |
| 6 | 1381 | Drews | Bodo | NS | SSGem Verband Hannover. Schützenvereine | 97 | 99 | 98 | 99 | 97 | 99 | 589 |
| 7 | 3541 | Bichler | Hubert | BY | Kgl. priv. FSG Miesbach | 97 | 98 | 100 | 98 | 98 | 98 | 589 |
| 8 | 1406 | Noss | Heinz Peter | RH | SpSch Burg Altenwied | 97 | 99 | 97 | 98 | 97 | 100 | 588 |
| 9 | 1403 | Lohmüller | Ferdi | RH | SSV Tüschenbroich 1972 | 97 | 98 | 99 | 99 | 97 | 98 | 588 |
| 10 | 4529 | Heinen | Reiner | RH | SV Waldbruch | 95 | 97 | 98 | 98 | 100 | 99 | 587 |
| 11 | 4327 | Fetz | Gerhard | WT | Sportschützen Ammerbuch | 97 | 100 | 96 | 97 | 99 | 98 | 587 |
| 12 | 1413 | Büker | Manfred | WF | SSC Bruchmühlen | 99 | 98 | 95 | 99 | 99 | 97 | 587 |
| 13 | 1387 | Schielke | Heinrich | NS | SV Kaltenweide v. 1903 | 97 | 96 | 100 | 99 | 98 | 97 | 587 |
| 14 | 462 | Dappen | Karl Heinz | RH | SSV Tüschenbroich 1972 | 100 | 93 | 98 | 98 | 97 | 100 | 586 |
| 15 | 1397 | Strauch | Norbert | NW | SV Stoppelmarkt 1955 | 98 | 96 | 97 | 97 | 99 | 99 | 586 |
| 16 | 1378 | Mohr | Klaus | ND | SV Hubertus 1891 | 95 | 99 | 98 | 98 | 97 | 99 | 586 |
| 17 | 1359 | Horneber | Ralf | BY | SGi Waldkraiburg | 98 | 98 | 100 | 98 | 94 | 98 | 586 |
| 18 | 1402 | Gerwien | Dittmar | RH | SSV Tüschenbroich 1972 | 94 | 100 | 99 | 99 | 98 | 96 | 586 |
| 19 | 4514 | Krieter | Michael | NS | SV Katlenburg | 98 | 97 | 96 | 99 | 96 | 99 | 585 |
| 20 | 1408 | Sievers-Leufker | Johann | WF | SSC Bruchmühlen | 94 | 98 | 97 | 99 | 99 | 98 | 585 |
| 21 | 1404 | Bonn | Udo | RH | SpSch Burg Altenwied | 97 | 96 | 99 | 97 | 98 | 98 | 585 |
| 22 | 4510 | Fröhler | Anton | BY | Wildbachschützen Landshut | 95 | 98 | 97 | 98 | 100 | 97 | 585 |
| 23 | 1393 | Landwehr | Heinrich | NW | SV Okel | 98 | 97 | 95 | 99 | 99 | 97 | 585 |
| 24 | 1414 | Zimmer | Manfred | WF | SSC Bruchmühlen | 95 | 95 | 99 | 97 | 98 | 100 | 584 |
| 25 | 1385 | Klose | Peter | NS | SSGem Verband Hannover. Schützenvereine | 97 | 97 | 96 | 98 | 98 | 98 | 584 |
| 26 | 4509 | Wagenblaß | Heinrich | BD | SV Eschelbronn | 98 | 96 | 99 | 97 | 98 | 96 | 584 |
| 27 | 1407 | Kalika | Alexander | WF | SSC Bruchmühlen | 96 | 100 | 97 | 99 | 96 | 96 | 584 |
| 28 | 1363 | Herdel | Peter | BY | Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld | 96 | 100 | 98 | 98 | 96 | 96 | 584 |
| 29 | 1396 | Senkler | Horst | NW | SV Stoppelmarkt 1955 | 97 | 93 | 98 | 100 | 96 | 99 | 583 |
| 30 | 1386 | Kohlar | Hans-Joachim | NS | SV Kaltenweide v. 1903 | 98 | 97 | 96 | 99 | 95 | 98 | 583 |
| 31 | 440 | Hillenbrand | Kurt | BD | SSV Kronau | 97 | 99 | 97 | 95 | 99 | 96 | 583 |
| 32 | 1409 | Thutwol | Axel | WF | SSC Bruchmühlen | 97 | 98 | 96 | 98 | 98 | 96 | 583 |
| 33 | 1401 | Pelzer | Ulrich | RH | SSV Tüschenbroich 1972 | 97 | 96 | 97 | 95 | 97 | 100 | 582 |
| 34 | 4530 | Knaack | Hans | RH | SSV Falke Königshoven 1957 | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | 97 | 582 |
| 35 | 1360 | Deml | Simon | BY | SGi Waldkraiburg | 97 | 97 | 97 | 99 | 96 | 96 | 582 |
| 36 | 4532 | Seehuber | Franz | SB | SV 1961 Menningen | 99 | 97 | 95 | 99 | 96 | 96 | 582 |
| 37 | 1398 | Kuck | Rainer | NW | SV Wiefelstede 1893 | 98 | 96 | 99 | 96 | 98 | 95 | 582 |
| 38 | 1377 | Banditt | Jan | ND | SV Hubertus 1891 | 98 | 98 | 96 | 98 | 97 | 95 | 582 |
| 39 | 1100 | Eggert | Gert | HH | SV Harburger Schützengilde | 99 | 95 | 96 | 99 | 99 | 94 | 582 |
| 40 | 6630 | Finger | Rudi | BY | Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld | 98 | 94 | 96 | 96 | 98 | 99 | 581 |
| 41 | 1391 | Baumgart | Horst | NS | SGes Oldau | 96 | 97 | 95 | 97 | 99 | 97 | 581 |
| 42 | 4336 | Jestadt | Wolfgang | PF | SG Bingen | 95 | 98 | 97 | 97 | 98 | 96 | 581 |
| 43 | 1362 | Plötz | Hermann | BY | SSG Dynamit Fürth | 95 | 95 | 100 | 98 | 97 | 96 | 581 |
| 44 | 1379 | Probst | Helmut | ND | SV Hubertus 1891 | 97 | 95 | 98 | 98 | 97 | 96 | 581 |
| 45 | 4333 | Michaelis | Jochen | HS | SSV Oberzwehren 1547 | 97 | 97 | 98 | 96 | 97 | 96 | 581 |
| 46 | 4525 | Bauer | Kurt | BY | Kgl. priv. HSG München | 95 | 98 | 98 | 98 | 96 | 96 | 581 |
| 47 | 4521 | Seiler | Norbert | WT | SV Bölgental | 95 | 99 | 97 | 93 | 97 | 99 | 580 |
| 48 | 4515 | Wester | Hans Peter | RH | SpSch Burg Altenwied | 95 | 98 | 97 | 96 | 97 | 97 | 580 |
| 49 | 4523 | Hollschuh | Bernd | BD | SSV Sandhausen | 97 | 95 | 98 | 97 | 97 | 96 | 580 |
| 50 | 6579 | Petschull | Günter | WF | SSC Bruchmühlen | 98 | 96 | 98 | 96 | 96 | 96 | 580 |
| 51 | 1366 | Döhle | Christoph | HH | Schützenverein Hamwarde | 96 | 98 | 97 | 98 | 95 | 96 | 580 |
| 52 | 1370 | Graf | Bernd | HH | Schützenverein Hamwarde | 94 | 98 | 96 | 96 | 97 | 98 | 579 |
| 53 | 1384 | Magka | Dirk | NS | SSGem Verband Hannover. Schützenvereine | 93 | 97 | 99 | 97 | 96 | 97 | 579 |
| 54 | 1399 | Rebel gr. | Franz | NW | SV Wiefelstede 1893 | 94 | 96 | 96 | 99 | 98 | 96 | 579 |
| 55 | 1388 | Türnau | Gerwin | NS | SV Kaltenweide v. 1903 | 98 | 97 | 95 | 97 | 97 | 95 | 579 |
| 56 | 460 | Hanraths | Heinz Bert | RH | SSV Tüschenbroich 1972 | 97 | 96 | 98 | 97 | 96 | 95 | 579 |
| 57 | 4328 | Sorg | Paul | WT | SV Buch | 98 | 96 | 98 | 95 | 98 | 94 | 579 |
| 58 | 4527 | Martinek | Christian | NS | SV Meißendorf | 96 | 98 | 97 | 96 | 92 | 99 | 578 |
| 59 | 1405 | Jelinski | Peter | RH | SpSch Burg Altenwied | 98 | 95 | 95 | 94 | 98 | 98 | 578 |
| 60 | 4511 | Dreyer | Fritz | BY | FS Kühbach | 99 | 99 | 95 | 95 | 96 | 94 | 578 |
| 61 | 1382 | Poltermann | Norbert | NS | SSGem Verband Hannover. Schützenvereine | 94 | 94 | 96 | 96 | 98 | 99 | 577 |
| 62 | 1367 | Grader | Herbert | HH | Schützenverein Hamwarde | 96 | 97 | 95 | 97 | 96 | 96 | 577 |
| 63 | 4321 | Künkel | Michael | BD | SGi Walldürn | 94 | 94 | 95 | 97 | 98 | 98 | 576 |
| 64 | 1395 | Berger | Peter | NW | SV Stoppelmarkt 1955 | 95 | 98 | 96 | 95 | 94 | 98 | 576 |
| 65 | 459 | Jung | Norbert | RH | Karls-SGi Aachen 1198 | 95 | 93 | 98 | 97 | 96 | 97 | 576 |
| 66 | 4516 | Baer | Willibald | SA | SGes 1848 Saarbrücken | 98 | 95 | 94 | 97 | 95 | 97 | 576 |
| 67 | 1410 | Abraham | Ernst | WF | SSC Bruchmühlen | 96 | 98 | 99 | 95 | 95 | 93 | 576 |
| 68 | 4513 | Dreger | Joachim | NS | SGes der Stadt Duderstadt | 94 | 96 | 95 | 96 | 98 | 96 | 575 |
| 69 | 4517 | Kienzler | Gebhard | SB | SV Schönwald | 93 | 96 | 97 | 97 | 97 | 95 | 575 |
| 70 | 1412 | Pagalys | Hans | WF | SSC Bruchmühlen | 94 | 97 | 96 | 98 | 95 | 95 | 575 |
| 71 | 4512 | Müller | Reinhard | BY | SSV Güssen Leipheim | 96 | 94 | 98 | 97 | 95 | 95 | 575 |
| 72 | 1390 | Kämpfer | Udo | NS | SGes Oldau | 97 | 96 | 92 | 96 | 96 | 97 | 574 |
| 73 | 1376 | Narten | Kurt | HH | SV Harburger Schützengilde | 89 | 98 | 97 | 96 | 98 | 96 | 574 |
| 74 | 1400 | Brüggemann | Heinrich | NW | SV Wiefelstede 1893 | 95 | 95 | 95 | 96 | 97 | 96 | 574 |
| 75 | 1372 | Dörnte | Wolfgang | HH | SV Harburger Schützengilde | 95 | 95 | 96 | 98 | 94 | 96 | 574 |
| 76 | 1394 | Kastens | Kurt | NW | SV Okel | 96 | 96 | 94 | 96 | 98 | 94 | 574 |
| 77 | 1374 | Mißfeld | Eckard | HH | SV Harburger Schützengilde | 97 | 95 | 94 | 96 | 95 | 96 | 573 |
| 78 | 4522 | Reinhard | Harald | WT | SSV Güglingen | 96 | 98 | 94 | 93 | 97 | 95 | 573 |
| 79 | 4518 | Frohberg | Peter | SC | Priv. SSG zu Dresden | 95 | 97 | 96 | 94 | 96 | 95 | 573 |
| 80 | 4524 | Klünder | Reinhard | BL | SGi zu Köpenick | 94 | 97 | 95 | 93 | 98 | 95 | 572 |
| 81 | 6644 | Ankenbrand | Theo | BY | Bgl. SG 1924 Bergrheinfeld | 94 | 96 | 95 | 92 | 97 | 97 | 571 |
| 82 | 4528 | Puckhaber | Heino | NW | SV Worpswede 1875 | 95 | 94 | 97 | 95 | 96 | 93 | 570 |
| 83 | 1389 | Schröder | Frank | NS | SGes Oldau | 95 | 94 | 93 | 95 | 94 | 98 | 569 |
| 84 | 4531 | Kupfer | Gerhard | SB | SGes Müllheim 1563 | 96 | 96 | 92 | 95 | 95 | 94 | 568 |
| 85 | 1373 | Krefft | Hans-Joachim | HH | SV Harburger Schützengilde | 97 | 93 | 95 | 93 | 92 | 97 | 567 |
| 86 | 770 | Feld | Karl-Heinz | WF | SSC Bruchmühlen | 93 | 94 | 95 | 96 | 95 | 93 | 566 |
| 87 | 1369 | Bock | Gernot | HH | Schützenverein Hamwarde | 92 | 95 | 95 | 91 | 93 | 96 | 562 |
| 88 | 1371 | Sausmikat | Norman | HH | Schützenverein Hamwarde | 91 | 95 | 93 | 91 | 97 | 95 | 562 |
| 89 | 4520 | Gießmann | Ulrich | WF | St. Anna Nuttlar | 92 | 96 | 94 | 96 | 90 | 93 | 561 |
| 90 | 6619 | Zöllner | Manfred | HH | SV Harburger Schützengilde | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 92 | 560 |
| 91 | 6615 | Graf | Peter | HH | Schützenverein Hamwarde | 94 | 94 | 92 | 91 | 93 | 93 | 557 |
| 92 | 6611 | Fredehorst | Werner | NW | SV Okel | 94 | 94 | 91 | 90 | 92 | 91 | 552 |
| 93 | 1361 | Jansohn | Heinrich | BY | SSG Dynamit Fürth | 94 | 90 | 93 | 9 | 0 | 0 | 286 |
Stand: 31.08.2015, 19:58 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+
Schussbilder Rainer Kuck
Schussbilder Franz gr. Rebel


